Inhaltsverzeichnis
GL-iNet Brume Test
Der GL-iNet Brume (GL-MV1000) ist klein, aber außerordentlich leistungsstark. Er ist ein Edge-Computing-Gateway und sorgt für eine sichere Infrastruktur. Der kleine Glinet Brume besitzt einen Marvell-Hochleistungs-Chip, mit dem er überragende Geschwindigkeiten erreichen kann und somit für ein tolle, problemloses VPN-Erlebnis sorgt. Der Brume unterstützt sogar das Wireguard Protokoll, welches als sehr sicher und außerordentlich schnell gilt.
Kurzbeschreibung zum GL-iNet Brume
Der Brume besitzt eine starke Firewall und unterstützt die verschiedensten VPN-Protokolle, wie OpenVPN, Wireguard und einen konfigurierten DNS-Server. Zusätzlich zur Unterstützung dieser bekannten Protokolle ermöglicht der Brume auch die Konfiguration von Shadowsocks, um Nutzern zusätzliche Anonymität und Sicherheit zu bieten. Dank der neuen Benutzeroberfläche ist es außerordentlich einfach, eine VPN Verbindung herzustellen und zu verwalten. Der 8-GB-Medienkartenspeicher ermöglicht es, Daten offline zu speichern und damit Bandbreite zu sparen. Der GL-iNet Brume ist eine sehr gute Lösung, um alles zu optimieren, was der herkömmliche Router mit einer geringen Rechenleistung nicht kann. Er kann als Heimserver dienen, wenn man weiß, was man tut.
Alle Details zum VPN-Router:
Product Name | GL-iNet Brume |
Model Vendor-ID | ⚊ |
Model Year | ⚊ |
Product Link | https://store.gl-inet.com/products/brumegl-mv1000-edge-computing-vpn-router |
Specifications Link | https://www.gl-inet.com/products/gl-mv1000/#specs |
Affiliate Link Text | WEBSHOP |
Affiliate Link | /link/glinet_brume |
Shop Link | https://store.gl-inet.com/ |
Price | 129 |
Router Group | Wifi/LAN |
Manufactor | Gl-iNet |
Production | China |
Customer Care | Dealer, EMail, Live-Chat, Website FAQ, Website Forum |
Language of Customer Care | Englisch |
Website | /link/glinet |
FIRMWARE | OpenWRT |
Flashable | ✔ |
Extendable | ✔ |
Appstore | ✔ |
Administration | Web-Interface, SSH |
Modus | Router, Repeater, AccessPoint, Bridge |
Management | UPnP, DLNA, IGMP, DHCP, SNMP, NTP Client, DDNS |
LED Indicator | LAN, WAN |
Flash | ⚊ |
RAM | ⚊ |
Processor | ⚊ |
Pocessor Core | Single |
Ports | ⚊ |
Number USB Ports | ⚊ |
AC Input | ⚊ |
Consumption / Watt | ⚊ |
Antenna ( Extern ) | ⚊ |
Antenna ( Internal ) | ⚊ |
Weight | ⚊ |
Width | ⚊ |
Lenght | ⚊ |
High | ⚊ |
WAN Connection | ⚊ |
WAN type | ⚊ |
IP Support | ⚊ |
DNS Support | Standard |
Firewall (NAT) | ⚊ |
DDNS Support | ✘ |
DNS-Proxy | ✘ |
Wi-Fi Technology | ⚊ |
Wifi Segment | ⚊ |
Operating Frequency | ⚊ |
WI-Fi max speed | ⚊ |
Extendable Wifi | ⚊ |
Encryption Wifi | ⚊ |
Wifi Guest Network | ✘ |
Wifi Captive Portal | ✘ |
Average Wifi Range | ⚊ |
Network Ports | ⚊ |
LAN Ports | ⚊ |
LAN max Speed | 1 GBit/s |
VPN Client | OpenVPN, Shadowsocks, Wireguard |
VPN Server | OpenVPN, Wireguard |
KillSwitch | ✔ |
Automatic reconnect | ✔ |
Multiple Client Connections | ✔ |
Max Connectons | ⚊ |
Services Preconfigured | ✔ |
VPN Statistics | ✔ |
TOR/Onion Connection | ✔ |
VPN-Bypass | IP-adress, Ports |
VPN-Client Control | Browser |
VPN-Client Notifications | |
PPTP | ⚊ |
OpenVPN | 89.000 |
L2TP | ⚊ |
Shadowsocks | ⚊ |
Wireguard | 195.000 |
IPsec | ⚊ |
SSH | ⚊ |
Media Server | Traffic Statistics, SPI Firewall, MU-MIMO |
VPN Router Funktionen
Geschwindigkeit der VPN Verbindungen
Wireguard Verbindungen
bis zu 195.000 kbit/s
OpenVPN Verbindungen
bis zu 89.000 kbit/s
WLAN im Heimnetzwerk
Internetverbindung und Integration
VPN-Services auf dem Router installieren
Mit der Hilfe unserer Installationsanleitungen ist die Konfiguration des GL-iNet Brume (GL-MV1000) völlig mühelos und in wenigen Minuten erledigt. Gerne helfen wir dir dabei!
Erstellt am: 24. Juli 2021