VPN-Dienstname | | | |
Betriebsstandort | San Marino | HongKongCayman Islands | Schweiz |
Verrechnungsstandort | | BV.Islands | Schweiz |
Lokale Gesetzgebung hat Einfluss auf Schutz der Kunden | ✘ | ✔ | ✔ |
Betrieb und Verrechnung getrennt | ✔ | ✔ | ✔ |
Server-Standorte | 31 | 140 | 64 |
Keine Logfiles | ✘ | ✔ | ✔ |
Eigene DNS Server | ✘ | ✔ | ✔ |
Virtuelle Server | ✘ | ✘ | ✘ |
Dedzitierte Server | ✘ | ✘ | ✔ |
RAM-Disk Server | ✘ | ✘ | ✔ |
Eigentümer der Hardware | ✘ | ✘ | ✔ |
Eigentümer der IP-Adressen | ✘ | ✘ | ✔ |
Anonym im Internet |
---|
VPN-Dienstname | | |
Veränderte virtueller Standort | ✔ | ✔ |
Schutz vor Auskunftsersuchen | ✔ | ✔ |
Allg. Überwachung verhindern | ✔ | ✔ |
Gezielte Überwachung verhindern | ✘ | ✔ |
Keine Logfiles | ✔ | ✔ |
Obfusication (Maskierung) | ✘ | ✔ |
Download und Torrent |
---|
VPN-Dienstname | | |
Torrent Nutzung erlaubt | ✔ | ✔ |
Eigene Torrent Server | ✘ | ✔ |
Abmahnungen vermeiden | ✔ | ✔ |
Portweiterleitungen | ✔ | ✘ |
Streaming von TV und Videoinhalten |
---|
VPN-Dienstname | | |
Nutzung am Heim-Router | ✘ | ✔ |
Nutzung mit KODI | ✔ | ✔ |
SmartDNS | ✘ | ✔ |
FireTV App | ✔ | ✔ |
Abmahnungen vermeiden | ✔ | ✔ |
Unterstütze Streaming-Plattformen | Netflix (DE)Maxdomezattoo (CH)Arte DE)3Sat (DE)ORF (AT) | Netflix (DE)Eurosport (DE)zattoo (CH)N24 (DE)MDR (DE)rbb (DE)Arte DE)3Sat (DE)Disney+ (DE)SRF (CH)Servus TV (DE, AT, CH) |
VPN-Dienstname | | |
Verfügbare Protokolle | L2TP/IPSecPPTPOpenVPN (UDP)OpenVPN (TCP)IKEv2WireGuard | Eigenes ProtokollPPTPOpenVPN (UDP)OpenVPN (TCP)L2TP/IPSecSSL/ProxyIKEv2WireGuard |
Eigene Anwendungen/Apps | AndroidKODI AddOnFireTVOpenWRTWindowsMac OSXApple iOSChrome ErweiterungFirefox ErweiterungLinuxBlackberryDD-WRT | AndroidKODI AddOnFireTVOpenWRTASUSWRTOpenVPN UDPWindowsMac OSXApple iOSFirefox ErweiterungLinuxBlackberryTomatoDD-WRTAndere OS/Integration |
KillSwitch Funktion | ✔ | ✔ |
Sprache der Anwendungen | Englisch | DeutschEnglischSpanischRussischFranzösisch |
Maximale Geschwindigkeit getestet |
---|
VPN-Dienstname | | | |
Download | 37849 kbps | 61890 kbps | 189870 kbps |
Upload | 28255 kbps | 59911 kbps | 192310 kbps |
Jitter | 17 ms | 4 ms | 1 ms |
Ping | 52 ms | 48 ms | 24 ms |
Getestet mit OpenVPN (UDP) am | 09.06.2024 | 29.09.2024 | 09.06.2024 |
Verbindung innerhalb von | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Kosten / Tarife |
---|
VPN-Dienstname | | |
Kostenlose Nutzung | ✘ | ✘ |
Tarif (1 Monat ) | 11.76 EUR | 10 USD |
Tarif (12 Monate ) | 42.53 EUR (pro Monat 3.54 EUR) | 60 USD (pro Monat 5 USD) |
Tarif (26 Monate ) | 49.74 EUR (pro Monat 1.91 EUR) | ✘ |
Anzahl gleichzeitiger Verbindungen pro Konto | 10 | 5 |
Testmöglichkeiten | Geld-Zurück-Garantie | Geld-Zurück-Garantie |
Erstellt am: 18. Januar 2016